| Минимальный заказ на электромонтажные работы | | 1000 |
| Работы не указанные в прайсе | час | 500 |
| Покупка материала | | 400 |
| Простой мастера, по вине клиента | час | 300 |
| Выезд мастера за МКАД | | 500 |
| Коэффициенты сложности |
| Коэффициент за работы в стеснённых условиях | шт. | 1,5 |
| Работы с дорогостоящими материалами | шт. | 1,5 |
| Работы на высоте свыше трёх метров | шт. | 1,5 |
| Наименование работ | Ед. Изм. | Цена в рублях |
| Демонтаж |
| Демонтаж сушилки для рук | шт. | 250 |
| Демонтаж вентилятора | шт. | 250 |
| Демонтаж люстры | шт. | 200 |
| Демонтаж светильников, бра | шт. | 200 |
| Демонтаж автомата защиты | шт. | 150 |
| Демонтаж выключателя, розетки накладной | шт. | 100 |
| Демонтаж выключателя, розетки встроенной | шт. | 100 |
| Демонтаж звонка | шт. | 150 |
| Демонтаж кнопки звонка | шт. | 100 |
| Демонтаж патрона | шт. | 50 |
| Демонтаж электропроводки, TV-кабеля | шт. | 30 |
| Установка кабеля |
| Установка кабеля в подвесном потолке | пог. м | 100 |
| Установка кабеля в штробе | пог. м | 50 |
| Установка кабеля в коробе | пог. м | 50 |
| Установка кабеля телевизионного | пог. м | 100 |
| Установка кабеля на скобах по гипсу | пог. м | 100 |
| Установка кабеля на скобах по кирпичу | пог. м | 125 |
| Установка кабеля на скобах по бетону | пог. м | 150 |
| Установка короба под кабель на гипсе | пог. м | 50 |
| Установка короба под кабель на кирпич | пог. м | 100 |
| Установка короба под кабель на бетон | пог. м | 100 |
| Подключение линии силовой к щиту (однофазная сеть) | шт. | 300 |
| Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту | шт. | 150 |
| Штробление стен под проводку |
| Штроба до 20 х 20 мм: | | |
| — монолит, бетон, шифер | пог. м | 300 |
| — кирпич | пог. м | 200 |
| — гипс | пог. м | 100 |
| Штроба до 20 х 50 мм: | | |
| — монолит, бетон, шифер | пог. м | 400 |
| — кирпич | пог. м | 300 |
| — гипс | пог. м | 200 |
| Подготовка лунок под розетки, выключатели |
| Бетон | шт. | 300 |
| Кирпич | шт. | 200 |
| Гипс | шт. | 100 |
| Установка розеток и выключателей |
| Установка электроточки скрытой проводки | шт. | 200 |
| Установка электроточки накладной | шт. | 300 |
| Установка розетки для электроплиты | шт. | 500 |
| Установка подрозетника (без изготовления лунки) | шт. | 100 |
| Установка блока выключателей для сантехнических кабин | шт. | 800 |
| Установка автоматов защиты сети |
| Установка автомата защиты однополюсного | шт. | 400 |
| Установка автомата защиты трёхполюсного | шт. | 750 |
| Установка УЗО (двухполюсного) | шт. | 750 |
| Установка УЗО (четырёхполюсного) | шт. | 1200 |
| Установка осветительных приборов |
| Светильник встроенный (на готовое место) | шт. | 300 |
| Точечный галогенный светильник (на готовое место) | шт. | 300 |
| Светильник настенный (бра) | шт. | 500 |
| Люстра с креплением к потолку (сложная, с пультом ДУ) | шт. | 1500 |
| Люстра с креплением к потолку (установка и подключение весом до 5 кг) | шт. | 1000 |
| Люстра с креплением к потолку (установка и подключение весом от 5 кг до 10 кг) | шт. | 1500 |
| Люстра с креплением на крюк (установка и подключение) | шт. | 750 |
| Сборка сложной люстры | шт. | 500 |
| Монтаж крюка под навеску люстры | шт. | 250 |
| Светильник типа «Армстронг» | шт. | 500 |
| Установка электромонтажного оборудования |
| Установка трансформатора | шт. | 500 |
| Установка звонка | шт. | 500 |
| Установка кнопки звонка | шт. | 250 |
| Распределительная накладная панель на 6 автоматов | шт. | 4000 |
| Распределительная накладная панель на 12 автоматов | шт. | 6000 |
| Распределительная накладная панель на 18 автоматов | шт. | 8000 |