| Минимальный заказ на подключение бытовой техники | | 1000 |
| Работы не указанные в прайсе | час | 500 |
| Покупка материала | | 400 |
| Простой мастера, по вине клиента | час | 300 |
| Выезд мастера за МКАД | | 500 |
| Коэффициенты сложности |
| Коэффициент за работы в стеснённых условиях | шт. | 1,5 |
| Работы с дорогостоящими материалами | шт. | 1,5 |
| Работы на высоте свыше трёх метров | шт. | 1,5 |
| Наименование работ | Ед. Изм. | Цена в рублях |
| Установка бытовой техники и оборудования |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 21" | шт. | 1200 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 32" | шт. | 1500 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 37" | шт. | 1750 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 40" | шт. | 2000 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 42" | шт. | 2250 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 46" | шт. | 2500 |
| Установка ЖК экрана с диагональю до 52" | шт. | 3000 |
| Установка ЖК телевизора от 55" и выше | шт. | 3500 |
| Подключение стиральной машины по сантехнике (без стоимости материалов) | шт. | 1200 |
| Монтаж декоративного фасада | шт. | 500 |
| Замена водонагревателя (на аналогичную модель) | шт. | 500 |
| Подключение накопительного водонагревателя до 50 л (по сантехнике, без электрики) | шт. | 1800 |
| Подключение накопительного водонагревателя от 55 л до 100 л (по сантехнике, без электрики) | шт. | 2200 |
| Подключение водонагревателя проточного до 3 КВт | шт. | 1500 |
| Подключение водонагревателя проточного от 3.1 КВт до 5.5 КВт | шт. | 2000 |
| Подключение водонагревателя проточного от 5.6 КВт до 7 КВт | шт. | 2500 |
| Монтаж полотенцесушителя электрического | шт. | 750 |
| Установка фильтра питьевой воды | шт. | 1500 |
| Замена картриджей фильтров | шт. | 300 |
| Монтаж вытяжки на стену (без монтажа воздуховода и эл.проводки) | шт. | 750 |
| Монтаж декоративного металлического короба | отрез. | 250 |
| Монтаж воздуховода до 2 м (короб, гофра) | шт. | 750 |
| Монтаж воздуховода до 3 м (короб, гофра) | шт. | 1000 |
| Монтаж воздуховода от 3 м до 5 м (короб, гофра) | шт. | 1500 |
| Монтаж фланца для воздуховода | шт. | 250 |
| Пробивка отверстия в шахту, доработка декоративного металлического короба | шт. | 500 |
| Выпиливание элемента мебели при монтаже | шт. | 200 |
| Монтаж варочной панели (на готовое место) | шт. | 750 |
| Выпиливание отверстия под варочную панель | шт. | 750 |
| Монтаж встроенного духового шкафа | шт. | 750 |
| Подключение эл. плиты (без монтажа розетки и эл. проводки) | шт. | 1000 |
| Установка встроенного холодильника (без навески фасада) | шт. | 1500 |
| Подключение холодильника с ледогенератором | шт. | 1500 |
| Перенавеска дверей холодильника | шт. | 750 |
| Установка накладного вентилятора (на готовое место) | шт. | 500 |
| Установка канального вентилятора (на готовое место) | шт. | 500 |
| Установка сушилки для рук (без монтажа эл. проводки) | шт. | 750 |
| Установка кофемашины (без монтажа эл.проводки) | шт. | 500 |
| Сборка и установка кронштейна для микроволновой печи | шт. | 1000 |
| Демонтаж бытовых приборов |
| Демонтаж бытового прибора (любого из выше перечисленных) | шт. | 300 |